Checkout exclusivo · Gateway zero custo · Maquininha integrada.
O que muda para você, sua equipe e quem compra seus eventos.
Infraestrutura completa, já inclusa — zero custo adicional para você.
Impacto direto — mais vendas e mais controle.
O que cada lado entrega — e o que cada lado ganha.
| Modalidade | Pagar-me (atual) | PagBank (novo) | Diferença | Quem paga? |
|---|---|---|---|---|
| PIX | 0,59% | 0,40% | −0,19% | TT paga |
| Crédito à vista (1x) | 4,81% | 3,39% (TT absorve) | −1,42% | TT paga |
| Parcelado 2x | 6,08% | 4,04% | −2,04% | Comprador |
| Parcelado 4x | 7,87% | 5,63% | −2,24% | Comprador |
| Parcelado 6x | 9,66% | 7,19% | −2,47% | Comprador |
| Parcelado 8x | 11,66% | 8,81% | −2,85% | Comprador |
| Parcelado 10x | 13,45% | 10,29% | −3,16% | Comprador |
| Parcelado 12x | 15,23% | 11,75% | −3,48% | Comprador |
Elo e Demais: Pagar-me 3,99% crédito / 5,30% no 2x. Com PagBank: 3,39% / 4,04% — redução ainda maior para compradores Elo.
Parcelado: juros do gateway sobre (produto + taxa TicketTop)
Festa Pais e Filhos — Fam. 3 Pessoas — R$ 1.400
| Método | Taxa TT | Juros Gateway | 1x de | Ou parcelado | Parc./Taxa link | Richard recebe (perde do bolso) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIX | 7.0% | TT paga | R$ 1498 | — | Av. 4.20% | R$ 1341 |
| Crédito | 7.0% | TT paga | R$ 1498 | perde R$ 59 do bolso | — | — |
| 2x | 7.0% | 4.04% | R$ 1559 | 2x de R$ 779 | 1x de R$ 1459 | — |
| 4x | 7.0% | 5.63% | R$ 1582 | 4x de R$ 396 | — | — |
| 6x | 7.0% | 7.19% | R$ 1606 | 6x de R$ 268 | R$ 1265 / 9.67% | perde R$ 135 do bolso |
| 8x | 7.0% | 8.81% | R$ 1630 | 8x de R$ 204 | 6x de R$ 256 | — |
| 10x | 7.0% | 10.29% | R$ 1652 | 10x de R$ 165 | — | — |
| 12x | 7.0% | 11.75% | R$ 1674 | 12x de R$ 140 | R$ 1167 / 16.66% | perde R$ 233 do bolso |
← deslize para ver mais →
Expedição Amazônia — R$ 4.997
| Método | Taxa TT | Juros Gateway | 1x de | Ou parcelado | Parc./Taxa link | Richard recebe (perde do bolso) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIX | 5.4% | TT paga | R$ 5267 | — | Av. 4.20% | R$ 4787 |
| Crédito | 5.8% | TT paga | R$ 5287 | perde R$ 210 do bolso | — | — |
| 2x | 5.8% | 4.04% | R$ 5500 | 2x de R$ 2750 | 1x de R$ 5207 | — |
| 4x | 5.8% | 5.63% | R$ 5584 | 4x de R$ 1396 | — | — |
| 6x | 5.8% | 7.19% | R$ 5667 | 6x de R$ 944 | R$ 4514 / 9.67% | perde R$ 483 do bolso |
| 8x | 5.8% | 8.81% | R$ 5753 | 8x de R$ 719 | 6x de R$ 913 | — |
| 10x | 5.8% | 10.29% | R$ 5831 | 10x de R$ 583 | — | — |
| 12x | 5.8% | 11.75% | R$ 5908 | 12x de R$ 492 | R$ 4164 / 16.66% | perde R$ 833 do bolso |
← deslize para ver mais →
Expedição África — R$ 32.000
| Método | Taxa TT | Juros Gateway | 1x de | Ou parcelado | Parc./Taxa link | Richard recebe (perde do bolso) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIX | 5.2% | TT paga | R$ 33664 | — | Av. 4.20% | R$ 30656 |
| Crédito | 4.9% | TT paga | R$ 33568 | perde R$ 1344 do bolso | — | — |
| 2x | 4.9% | 4.04% | R$ 34924 | 2x de R$ 17462 | 1x de R$ 33344 | — |
| 4x | 4.9% | 5.63% | R$ 35458 | 4x de R$ 8864 | — | — |
| 6x | 4.9% | 7.19% | R$ 35982 | 6x de R$ 5997 | R$ 28906 / 9.67% | perde R$ 3094 do bolso |
| 8x | 4.9% | 8.81% | R$ 36525 | 8x de R$ 4566 | 6x de R$ 5849 | — |
| 10x | 4.9% | 10.29% | R$ 37022 | 10x de R$ 3702 | — | — |
| 12x | 4.9% | 11.75% | R$ 37512 | 12x de R$ 3126 | R$ 26669 / 16.66% | perde R$ 5331 do bolso |
← deslize para ver mais →
Taxas da maquininha são do gateway — repassadas ao comprador. Veja o próximo item.
| Modalidade | Taxa | Quem paga |
|---|---|---|
| PIX | 0,50% | Comprador |
| Crédito à vista (1x) | 2,99% | Comprador |
| Parcelado 2x | 4,09% | Comprador |
| Parcelado 4x | 5,47% | Comprador |
| Parcelado 6x | 6,82% | Comprador |
| Parcelado 8x | 8,34% | Comprador |
| Parcelado 10x | 9,64% | Comprador |
| Parcelado 12x | 10,92% | Comprador |
O que você ganha com a TicketTop
TicketTop Tecnologia e Soluções Ltda · Março 2026 · Exclusivo Richard Rasmussen / Richard